Valor mínimo para compras R$ 50,00 - Frete Grátis para compras acima de R$ 300,00
Valor mínimo para compras R$ 50,00
Disponível para retirada.
Additional Information
INFORMACAO NUTRICIONAL Porcao de 100g ( 1porcao(es) ) |
|||||||||||
Quantidade por porcao | %VD(*) | ||||||||||
Valor Energetico | 157 Kcal = 659 KJ | 8% | |||||||||
Proteinas | 24 g | 32% | |||||||||
Gorduras Totais | 6 g | 11% | |||||||||
Gorduras Saturadas | 2,7 g | 12% | |||||||||
Gorduras Trans | nao contem | (**) | |||||||||
Colesterol | 59 mg | 20% | |||||||||
Fibra Alimentar | nao contem | 0% | |||||||||
Ferro | 1,7 mg | 12% | |||||||||
Sodio | 53 mg | 2% | |||||||||
(*) Valores Diarios com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. |
|||||||||||
Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas |
|||||||||||
necessidades energeticas. |
|||||||||||
(**) VD nao estabelecido |