Valor mínimo para compras R$ 50,00 - Frete Grátis para compras acima de R$ 300,00
Valor mínimo para compras R$ 50,00
Disponível para retirada.
Additional Information
INFORMACAO NUTRICIONAL Porcao de 100g ( 1porcao(es) ) |
|||||||||||
Quantidade por porcao | %VD(*) | ||||||||||
Valor Energetico | 258 Kcal = 1084 KJ | 13% | |||||||||
Proteinas | 18 g | 24% | |||||||||
Gorduras Totais | 20 g | 36% | |||||||||
Gorduras Saturadas | 8,2 g | 37% | |||||||||
Gorduras Trans | nao contem | (**) | |||||||||
Colesterol | 59 mg | 20% | |||||||||
Fibra Alimentar | nao contem | 0% | |||||||||
Ferro | 1,3 mg | 9% | |||||||||
Sodio | 64 mg | 3% | |||||||||
(*) Valores Diarios com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. |
|||||||||||
Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas |
|||||||||||
necessidades energeticas. |
|||||||||||
(**) VD nao estabelecido |